Avaliar Aproveitamento de Estudo: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Considerações Iniciais == <div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> <p>Esse tutorial auxilia como avaliar (defer...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<p>Esse tutorial auxilia como avaliar (deferir ou indeferir) a solicitação de aproveitamento de estudo enviada pelo aluno via SUAP.</p> | <p>Esse tutorial auxilia como avaliar (deferir ou indeferir) a solicitação de aproveitamento de estudo enviada pelo aluno via SUAP.</p> | ||
</div> | </div> | ||
== 1° Passo == | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>A avaliação de aproveitamento de estudo, poderá ser avaliada somente pelo coordenador do curso. </p> | |||
<p>Na página inicial do SUAP ache o quadro <b>"Coordenação de Curso"</b> e clique em <b>"Pedido de Aproveitamento de Estudo"</b>.</p> | |||
</div> | |||
<table border='0' style="width:100%;"> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
<b>Figura 1:</b> Acesso a aba "Aproveitamento de Estudo". | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
[[Arquivo:Avaliar_Aproveitamento_de_Estudo_1.png|1000px]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
== 2° Passo == |
Edição das 12h38min de 25 de agosto de 2023
Considerações Iniciais
Esse tutorial auxilia como avaliar (deferir ou indeferir) a solicitação de aproveitamento de estudo enviada pelo aluno via SUAP.
1° Passo
A avaliação de aproveitamento de estudo, poderá ser avaliada somente pelo coordenador do curso.
Na página inicial do SUAP ache o quadro "Coordenação de Curso" e clique em "Pedido de Aproveitamento de Estudo".
Figura 1: Acesso a aba "Aproveitamento de Estudo". |