Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências: mudanças entre as edições
Linha 33: | Linha 33: | ||
== Gerando a Consulta == | == Gerando a Consulta == | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">Para gerar a consulta, clique no menu '''Avaliação de Desempenho''', em seguida no item '''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências''', como mostra a figura abaixo. | <poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">Para gerar a consulta, clique no menu '''Avaliação de Desempenho''', em seguida no item '''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências''', como mostra a figura abaixo. | ||
[[File:GIZ padagogico tela- | [[File:GIZ padagogico tela-06.jpg]] | ||
</poem> | </poem> | ||
<br> | <br> |
Edição das 19h18min de 19 de abril de 2016
Acessando o GIZ
Clicar no ícone, de acesso ao GIZ, disponível na área de trabalho. |
Como fazer login?
Na tela de login, selecione:
- A instituição como INC-GIZ
- Preencha seu CPF
- Preencha sua senha
- Clique no botão OK