Pedagógico - Relatórios - Giz: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências:''' Não permite gerar um relatório PDF, apenas uma consulta rápida na própria janela das notas e faltas de um aluno específico nas etapas selecionadas; | '''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências:''' Não permite gerar um relatório PDF, apenas uma consulta rápida na própria janela das notas e faltas de um aluno específico nas etapas selecionadas; | ||
'''Estatísticas de Notas:''' Permite gerar um relatório PDF com estatísticas das notas da turma em uma única disciplinas, definindo um intervalo de nota superior e um inferior com a respectiva porcentagem de alunos em cada intervalo; | <font color="gray">'''Estatísticas de Notas:''' Permite gerar um relatório PDF com estatísticas das notas da turma em uma única disciplinas, definindo um intervalo de nota superior e um inferior com a respectiva porcentagem de alunos em cada intervalo;</font> | ||
'''Analítico de Notas e Faltas:''' Permite gerar um relatório PDF com os alunos de uma turma segundo alguns critérios pré-definidos, como Notas maior ou menor que um intervalo e/ou Faltas maior ou menor que um intervalo; | '''Analítico de Notas e Faltas:''' Permite gerar um relatório PDF com os alunos de uma turma segundo alguns critérios pré-definidos, como Notas maior ou menor que um intervalo e/ou Faltas maior ou menor que um intervalo; | ||
'''Acompanhamento de Resultados:''' Permite gerar um relatório PDF com as faltas e notas dos alunos, de todas as etapas; Essa opção está divida em: | <font color="gray">'''Acompanhamento de Resultados:''' Permite gerar um relatório PDF com as faltas e notas dos alunos, de todas as etapas; Essa opção está divida em: | ||
*Padrão: Padrão da AIX Sistemas; | *Padrão: Padrão da AIX Sistemas; | ||
*Personalizado: | *Personalizado: Refazer o relatório;</font> | ||
'''Lista Classificatória:''' | <font color="gray">'''Lista Classificatória:''' Desabilitado.</font> | ||
'''Notas por Quantidade de Médias Perdidas:''' | <font color="gray">'''Notas por Quantidade de Médias Perdidas:''' Desabilitado.</font> | ||
'''Nota/Faltas:''' | <font color="gray">'''Nota/Faltas:''' Desabilitado.</font> | ||
'''Levantamento de Resultados por Etapa:''' | <font color="gray">'''Levantamento de Resultados por Etapa:''' Desabilitado.</font> | ||
'''Diferença para Aprovação:''' Permite gerar um relatório com o valor que ficou faltando para aprovação do aluno na disciplina; | <font color="gray">'''Diferença para Aprovação:''' Permite gerar um relatório com o valor que ficou faltando para aprovação do aluno na disciplina;</font> | ||
'''Persomapa:''' Permite gerar um relatório contento: foto, RA, nome, data de nascimento, nome dos pais e telefone fixo; | '''Persomapa:''' Permite gerar um relatório contento: foto, RA, nome, data de nascimento, nome dos pais e telefone fixo; | ||
'''Mapa de Notas/Faltas:''' Permite gerar um relatório, com as notas ou faltas, dos 4 bimestres de toda a turma e com todas as disciplinas; | [[Mapa_de_Notas/Faltas_-_GIZ|'''Mapa de Notas/Faltas:''']] Permite gerar um relatório, com as notas ou faltas, dos 4 bimestres de toda a turma e com todas as disciplinas; | ||
</td> | </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> |
Edição das 18h15min de 19 de abril de 2016
No módulo Giz Pedagógico, há diversas opções de relatórios que exibem informações como: notas, faltas, aulas, etc.
ATENÇÃO: Alguns relatórios estarão desabilitados porque existem divergências, que ainda precisam de correções e adaptações, para atender os critérios do IFSULDEMINAS.
Menu: Avaliação de Desempenho
Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências: Não permite gerar um relatório PDF, apenas uma consulta rápida na própria janela das notas e faltas de um aluno específico nas etapas selecionadas; Estatísticas de Notas: Permite gerar um relatório PDF com estatísticas das notas da turma em uma única disciplinas, definindo um intervalo de nota superior e um inferior com a respectiva porcentagem de alunos em cada intervalo; Analítico de Notas e Faltas: Permite gerar um relatório PDF com os alunos de uma turma segundo alguns critérios pré-definidos, como Notas maior ou menor que um intervalo e/ou Faltas maior ou menor que um intervalo; Acompanhamento de Resultados: Permite gerar um relatório PDF com as faltas e notas dos alunos, de todas as etapas; Essa opção está divida em:
Lista Classificatória: Desabilitado. Notas por Quantidade de Médias Perdidas: Desabilitado. Nota/Faltas: Desabilitado. Levantamento de Resultados por Etapa: Desabilitado. Diferença para Aprovação: Permite gerar um relatório com o valor que ficou faltando para aprovação do aluno na disciplina; Persomapa: Permite gerar um relatório contento: foto, RA, nome, data de nascimento, nome dos pais e telefone fixo; Mapa de Notas/Faltas: Permite gerar um relatório, com as notas ou faltas, dos 4 bimestres de toda a turma e com todas as disciplinas; |
Menu: Gráficos
Média da Turma: Permite gerar um gráfico com a média das notas da turma em cada disciplina; Média da Turma X Média do Aluno: Permite gerar um gráfico comparando a média das notas de um determinado aluno com a média da turma; Resumo de Evasão: Permite gerar um gráfico exibindo a quantidade de alunos que evadiram num determinado período. Esse gráfico é exibido de forma simplificada ou detalhada, dividindo nos diversos motivos (transferência, trancamento, desistência, etc); |
Menu: Posições de Resultados
Alunos em recuperação: Permite gerar um relatório com todos os alunos de uma turma em recuperação em uma determinada disciplina, exibindo o total de faltas e a nota do aluno na etapa selecionada; Alunos em Dependência: Desabilitado. Alunos Reprovados: Permite gerar um relatório PDF com todos os alunos reprovados em uma turma e as disciplinas na qual ele reprovou; Censo: Permite gerar um relatório PDF com o total de alunos aprovados, reprovados e em recuperação em uma determinada turma na etapa selecionada; Quantidade de Notas de Avaliações Lançadas: Permite gerar um relatório PDF com todos os lançamentos de Avaliações do Professor no sistema e a distribuição de pontos usada, bem como os alunos sem nota nas avaliações lançadas; |
Menu: Cadastros
Conteúdo Ministrado:
|