Pedagógico - Relatórios - Giz: mudanças entre as edições
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Menu de Avaliação de Desempenho == | == Menu de Avaliação de Desempenho == | ||
<table border='0'> | |||
<tr> | |||
<td align='justify'> | |||
'''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências:''' Não permite gerar um relatório PDF, apenas uma consulta rápida na própria janela das notas e faltas de um aluno específico nas etapas selecionadas; | '''Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências:''' Não permite gerar um relatório PDF, apenas uma consulta rápida na própria janela das notas e faltas de um aluno específico nas etapas selecionadas; | ||
Linha 10: | Linha 13: | ||
* Acompanhamento de Resultados | * Acompanhamento de Resultados | ||
- Padrão: | -> Padrão: | ||
- Personalizado: | -> Personalizado: | ||
* Lista Classificatória | * Lista Classificatória | ||
Linha 20: | Linha 23: | ||
* Persomapa | * Persomapa | ||
* Mapa de Notas/Faltas | * Mapa de Notas/Faltas | ||
</td> | |||
<td> </td> | |||
<td valign='top'>[[File:Pedagogico menu avaliacao desempenho.jpg|350px]]</td> | |||
</tr> |
Edição das 10h45min de 8 de abril de 2016
No módulo Giz Pedagógico, há diversas opções de relatórios que exibem informações como: notas, faltas, aulas, etc.