CENSUP - Orientações para migração de dados: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
== Plataforma do CENSUP == | == Plataforma do CENSUP == | ||
<table style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 0.95rem;"> | |||
<thead style="background-color: #ffebee; border: 2px solid #e57373;"> | |||
<tr> | |||
<th style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px; text-align: left; color: #b71c1c;">Campo</th> | |||
<th style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px; text-align: left; color: #b71c1c;">Descrição</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr style="background-color: #fff;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Tipo de registro</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">40</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fdf5f5;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">ID da IES no INEP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">4358</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fff;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Tipo de registro</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">41</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fdf5f5;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">ID do aluno no INEP</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Não é obrigatório</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fff;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Nome</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;"> | |||
Obrigatório<br> | |||
Tornar apenas a primeira letra de cada nome maiúscula:<br> | |||
<code>=PRI.MAIÚSCULA(C2)</code> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fdf5f5;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">CPF</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;"> | |||
Obrigatório<br> | |||
Somente números.<br> | |||
Conferir se a coluna está com o formato em “texto simples”, para não perder dados do CPF. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fff;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Documento de estrangeiro ou passaporte</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;"> | |||
Não é obrigatório para alunos com nacionalidade brasileira nata. Caso seja estrangeiro, o preenchimento é necessário. | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fdf5f5;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Data de Nascimento</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;"> | |||
Obrigatório<br> | |||
Somente números<br> | |||
Exemplo: 19051998 | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #fff;"> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;">Cor/Raça</td> | |||
<td style="border: 1px solid #e57373; padding: 8px;"> | |||
Valores válidos:<br> | |||
1 - Branca<br> | |||
2 - Preta<br> | |||
3 - Parda<br> | |||
4 - Amarela<br> | |||
5 - Indígena<br> | |||
6 - Não dispõe da informação*<br> | |||
0 - Aluno não quis declarar cor/raça | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<table border='0' style="width:100%;"> | <table border='0' style="width:100%;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Edição das 19h39min de 13 de outubro de 2025
IMPORTANTE
Todas as informações sobre o CENSUP estão disponíveis no link abaixo:
Clique aqui para acessar as orientações do Censo da Educação Superior (INEP)
Plataforma do CENSUP
Clique aqui para acessar a plataforma de migração do CENSUP
Plataforma do CENSUP
<thead style="background-color: #ffebee; border: 2px solid #e57373;"> </thead> <tbody> </tbody>| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de registro | 40 |
| ID da IES no INEP | 4358 |
| Tipo de registro | 41 |
| ID do aluno no INEP | Não é obrigatório |
| Nome |
Obrigatório |
| CPF |
Obrigatório |
| Documento de estrangeiro ou passaporte |
Não é obrigatório para alunos com nacionalidade brasileira nata. Caso seja estrangeiro, o preenchimento é necessário. |
| Data de Nascimento |
Obrigatório |
| Cor/Raça |
Valores válidos: |
|
Figura 4: Vincular componentes na Matriz. |
