Solicitar Rematrícula do Período- SUAP EDU: mudanças entre as edições
Linha 9: | Linha 9: | ||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | <div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | ||
<p> | <p>Se aparecer uma tela para atualizar os dados pessoais, preencha os campos desejados e clique em "Enviar".</p> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" align='center'> | <td valign="top" align='center'> | ||
<b>Figura | <b>Figura 2:</b> Atualizando os dados pessoais. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" align='center'> | <td valign="top" align='center'> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Solicitar Rematrícula 02.PNG|1000px]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
Edição das 12h31min de 2 de maio de 2022
Considerações Iniciais
Esse tutorial orienta como realizar a "Rematrícula" online via SUAP EDU.
Se aparecer uma tela para atualizar os dados pessoais, preencha os campos desejados e clique em "Enviar".
Figura 2: Atualizando os dados pessoais. |
- Desse modo, a solicitação de matrícula nas disciplinas escolhidas será enviada para avaliação e deferimento.