Cadastrar Cursos - SUAP EDU: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<font size="3" color="# | == Considerações Iniciais == | ||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Esse tutorial orienta como adicionar um curso.</p> | |||
</div> | |||
=== Preparativos === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Primeiramente, para a criação de cursos o NTIC recomenda seguir a padronização das <b>Tabela 1</b> e <b>Tabela 2</b> para definir o nome do curso. Essa padronização é importante para auxiliar as ferramentas de busca do SUAP, possibilitando também, a diferenciação dos itens criados entre os campi existentes. Esse padrão de nomenclatura servirá de base para os cadastros das matrizes e dos componentes.</p> | |||
<p>Como será observado na <b>Tabela 1</b>, a sigla do curso deve ter exatamente 3 (três) caracteres. Ou seja, o curso <b>“Engenharia Agronômica”</b> deverá possuir a sigla <b>“EAG”</b>, <b>“Técnico em Informática”</b> possuirá a sigla <b>“INF”</b> e <b>“Técnico Subsequente em Meio Ambiente”</b> possuirá a sigla <b>“MEA”</b> por exemplo.</p> | |||
<table border="1" cellspacing="0" width="1100" align="center"> | |||
<tr style="text-align: center; background-color: #ccc"> | |||
<td colspan="6"> Tabela 1: Cursos Presenciais.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; background-color: #ccc"> | |||
<td>CURSO:</td> | |||
<td>CAMPUS (3 letras):</td> | |||
<td colspan="2">TIPO (1 letra):</td> | |||
<td>SIGLA (3 letras):</td> | |||
<td>EXEMPLO:</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Engenharia Agronômica</td> | |||
<td>IFS</td> | |||
<td>G</td> | |||
<td>Graduação</td> | |||
<td>EAG</td> | |||
<td>Engenharia Agronômica - IFS_GEAG</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Técnico em Informática</td> | |||
<td>IFS</td> | |||
<td>I</td> | |||
<td>Técnico Integrado</td> | |||
<td>INF</td> | |||
<td>Técnico em Informática - IFS_IINF</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Técnico em Meio Ambiente</td> | |||
<td>IFS</td> | |||
<td>S</td> | |||
<td>Técnico Subsequente</td> | |||
<td>MEA</td> | |||
<td>Técnico em Meio Ambiente - IFS_SMEA</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<table border="1" cellspacing="0" width="1100" align="center"> | |||
<tr style="text-align: center; background-color: #ccc"> | |||
<td colspan="7"> Tabela 2: Cursos à distância.</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center; background-color: #ccc"> | |||
<td>CURSO:</td> | |||
<td>POLO:</td> | |||
<td>CAMPUS (3 letras):</td> | |||
<td colspan="2">TIPO (1 letra):</td> | |||
<td>SIGLA (3 letras):</td> | |||
<td>EXEMPLO:</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="text-align: center;"> | |||
<td>Licenciatura em Pedagogia UAB</td> | |||
<td>Polo Campo Belo</td> | |||
<td>IFS</td> | |||
<td>G</td> | |||
<td>Graduação</td> | |||
<td>LPD</td> | |||
<td>Licenciatura em Pedagogia UAB - Polo Campo Belo - IFS_LPD</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br> | |||
<p>Por fim, o <b>“Identificador do curso”</b> será formatado como <b>"CAMPUS_TIPO+SIGLA"</b>. Exemplo: <b>"IFS_GEAG"</b>, onde <b>"IFS"</b> é o campus, <b>"G"</b> é o tipo de curso e <b>"EAG"</b> é a sigla do curso. </p> | |||
<p>Anote o <b>“Identificador do curso”</b>, pois ele será utilizados nesse tutorial para definir o nome do curso e posteriormente para para compor o cadastro da matriz e componentes.</p> | |||
</div> | |||
== Acessar tela "Cursos" == | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | <div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | ||
<p>Antes de prosseguir, o NTIC recomenda que tenha sido feito os <b>"Preparativos"</b> indicados anteriormente e o <b>"Identificador do curso"</b> tenha sido anotado.</p><br> | |||
<p>Em seguida, para acessar a tela <b>"Cursos"</b>, siga as instruções abaixo e observe a <b>Figura 1</b>:</p> | |||
<p>1. Clique no menu <b>"Ensino"</b>;</p> | <p>1. Clique no menu <b>"Ensino"</b>;</p> | ||
<p>2. Selecione o item <b>"Cursos, Matrizes e Componentes"</b>;</p> | <p>2. Selecione o item <b>"Cursos, Matrizes e Componentes."</b>;</p> | ||
<p>3. Selecione o item <b>"Cursos"</b>;</p> | <p>3. Selecione o item <b>"Cursos"</b>;</p> | ||
</div> | </div> | ||
< | <table border='0' style="width:100%;"> | ||
[[Arquivo:Cadastrar Curso 01.PNG|1000px]]</ | <tr> | ||
<td valign="top" align='center'> | |||
<b>Figura 2:</b> Acessar tela "Cursos". | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
[[Arquivo:Cadastrar Curso 01.PNG|1000px]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Acessar tela "Adicionar Curso" == | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Em seguida será aberta a tela <b>"Cursos"</b> e nela, clique no botão <b>"Adicionar Curso"</b> como ilustrados na <b>Figura 2</b>.</p> | |||
</div> | |||
< | <table border='0' style="width:100%;"> | ||
[[Arquivo:Cadastrar Curso 02.PNG|1000px]]</ | <tr> | ||
<td valign="top" align='center'> | |||
<b>Figura 2:</b> Clicar no botão "Adicionar Curso". | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
[[Arquivo:Cadastrar Curso 02.PNG|1000px]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
== Preencher informações do "Curso" == | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Será aberta a tela <b>"Adicionar Curso"</b> como ilustrado na <b>Figura 3</b>. Logo após essa figura, estão indicados quais campos devem ser preenchidos.</p> | |||
<p></p> | |||
</div> | |||
< | <table border='0' style="width:100%;"> | ||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
<b>Figura 3:</b> Preencher informações do "Curso". | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td valign="top" align='center'> | |||
[[Arquivo:Cadastrar Curso 03.PNG|1000px]] | [[Arquivo:Cadastrar Curso 03.PNG|1000px]] | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
=== Seção "Identificação" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Identificação"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
* <p><b>Descrição;</b></p> | |||
* <p><b>Descrição no Diploma e Histórico;</b></p> | |||
* <p><b>Código Giz:</b> <font size="3" color="red">(Informar o mesmo código do GIZ. Isso é importante para poder importar os alunos do Giz para o SUAP durante a migração)</font>;</p> | |||
</div><br> | |||
</font> | === Seção "Dados da Criação" === | ||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Dados da Criação"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Ano letivo;</b></p> | |||
<p><b>- Período letivo;</b></p> | |||
<p><b>- Data de início;</b></p> | |||
<p><b>- Ativo:</b> Marque ativo;</p> | |||
</div><br> | |||
=== Seção "Coordenação" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Coordenação"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Coordenador;</b></p> | |||
<p><b>- Nº Portaria;</b></p> | |||
</div><br> | |||
=== Seção "Dados Gerais" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Dados Gerais"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Código:</b> <font size="3" color="red">(Informar o mesmo código do IFVEST - Sistema de Vestibular. Isso é importante para poder importar os alunos e facilitar o processo de matrícula quando a inscrição do aluno tiver sido pelo IFVEST)</font>;</p> | |||
<p><b>- Natureza de participação;</b></p> | |||
<p><b>- Modalidade de Ensino;</b></p> | |||
<p><b>- Periodicidade;</b></p> | |||
<p><b>- Diretoria;</b></p> | |||
<p><b>- Exige enade:</b> Marque essa opção caso o curso exija enade;</p> | |||
<p><b>- Exige colação de grau: </b>Marque essa opção caso o curso exija colação de grau;</p> | |||
<p><b>- Certificado/Diploma Emitido pelo Campus </b>Marque essa opção caso o curso terá certificado emitido pelo campus;</p> | |||
<p><b>- Perfil Profisional:</b> Informe em casos que o "Perfil Profsisonal" deva sair no histórico.</p> | |||
</div><br> | |||
=== Seção "Ato Normativo" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Ato Normativo"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Documentação de Criação;</b></p> | |||
<p><b>- Data de criação;</b></p> | |||
</div><br> | |||
=== Seção "Ato de Reconhecimento" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Ato de Reconhecimento"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Descrição;</b></p> | |||
<p><b>- Data;</b></p> | |||
</div><br> | |||
=== Seção "Título de Certificado de Conclusão" === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Na seção <b>"Título de Certificado de Conclusão"</b>, preencha os seguintes campos: </p> | |||
<p><b>- Masculino;</b></p> | |||
<p><b>- Feminino;</b></p> | |||
</div><br> | |||
=== Salvar informações === | |||
<div style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em; font-size: 16px;"> | |||
<p>Após preencher corretamente todos os campos anteriores, basta clicar no botão <b>"Salvar"</b> no final da tela.</p> | |||
</div><br> |
Edição das 17h44min de 12 de novembro de 2018
Considerações Iniciais
Esse tutorial orienta como adicionar um curso.
Preparativos
Primeiramente, para a criação de cursos o NTIC recomenda seguir a padronização das Tabela 1 e Tabela 2 para definir o nome do curso. Essa padronização é importante para auxiliar as ferramentas de busca do SUAP, possibilitando também, a diferenciação dos itens criados entre os campi existentes. Esse padrão de nomenclatura servirá de base para os cadastros das matrizes e dos componentes.
Como será observado na Tabela 1, a sigla do curso deve ter exatamente 3 (três) caracteres. Ou seja, o curso “Engenharia Agronômica” deverá possuir a sigla “EAG”, “Técnico em Informática” possuirá a sigla “INF” e “Técnico Subsequente em Meio Ambiente” possuirá a sigla “MEA” por exemplo.
Tabela 1: Cursos Presenciais. | |||||
CURSO: | CAMPUS (3 letras): | TIPO (1 letra): | SIGLA (3 letras): | EXEMPLO: | |
Engenharia Agronômica | IFS | G | Graduação | EAG | Engenharia Agronômica - IFS_GEAG |
Técnico em Informática | IFS | I | Técnico Integrado | INF | Técnico em Informática - IFS_IINF |
Técnico em Meio Ambiente | IFS | S | Técnico Subsequente | MEA | Técnico em Meio Ambiente - IFS_SMEA |
Tabela 2: Cursos à distância. | ||||||
CURSO: | POLO: | CAMPUS (3 letras): | TIPO (1 letra): | SIGLA (3 letras): | EXEMPLO: | |
Licenciatura em Pedagogia UAB | Polo Campo Belo | IFS | G | Graduação | LPD | Licenciatura em Pedagogia UAB - Polo Campo Belo - IFS_LPD |
Por fim, o “Identificador do curso” será formatado como "CAMPUS_TIPO+SIGLA". Exemplo: "IFS_GEAG", onde "IFS" é o campus, "G" é o tipo de curso e "EAG" é a sigla do curso.
Anote o “Identificador do curso”, pois ele será utilizados nesse tutorial para definir o nome do curso e posteriormente para para compor o cadastro da matriz e componentes.
Acessar tela "Cursos"
Antes de prosseguir, o NTIC recomenda que tenha sido feito os "Preparativos" indicados anteriormente e o "Identificador do curso" tenha sido anotado.
Em seguida, para acessar a tela "Cursos", siga as instruções abaixo e observe a Figura 1:
1. Clique no menu "Ensino";
2. Selecione o item "Cursos, Matrizes e Componentes.";
3. Selecione o item "Cursos";
Figura 2: Acessar tela "Cursos". |
Acessar tela "Adicionar Curso"
Em seguida será aberta a tela "Cursos" e nela, clique no botão "Adicionar Curso" como ilustrados na Figura 2.
Figura 2: Clicar no botão "Adicionar Curso". |
Preencher informações do "Curso"
Será aberta a tela "Adicionar Curso" como ilustrado na Figura 3. Logo após essa figura, estão indicados quais campos devem ser preenchidos.
Figura 3: Preencher informações do "Curso". |
Seção "Identificação"
Na seção "Identificação", preencha os seguintes campos:
Descrição;
Descrição no Diploma e Histórico;
Código Giz: (Informar o mesmo código do GIZ. Isso é importante para poder importar os alunos do Giz para o SUAP durante a migração);
Seção "Dados da Criação"
Na seção "Dados da Criação", preencha os seguintes campos:
- Ano letivo;
- Período letivo;
- Data de início;
- Ativo: Marque ativo;
Seção "Coordenação"
Na seção "Coordenação", preencha os seguintes campos:
- Coordenador;
- Nº Portaria;
Seção "Dados Gerais"
Na seção "Dados Gerais", preencha os seguintes campos:
- Código: (Informar o mesmo código do IFVEST - Sistema de Vestibular. Isso é importante para poder importar os alunos e facilitar o processo de matrícula quando a inscrição do aluno tiver sido pelo IFVEST);
- Natureza de participação;
- Modalidade de Ensino;
- Periodicidade;
- Diretoria;
- Exige enade: Marque essa opção caso o curso exija enade;
- Exige colação de grau: Marque essa opção caso o curso exija colação de grau;
- Certificado/Diploma Emitido pelo Campus Marque essa opção caso o curso terá certificado emitido pelo campus;
- Perfil Profisional: Informe em casos que o "Perfil Profsisonal" deva sair no histórico.
Seção "Ato Normativo"
Na seção "Ato Normativo", preencha os seguintes campos:
- Documentação de Criação;
- Data de criação;
Seção "Ato de Reconhecimento"
Na seção "Ato de Reconhecimento", preencha os seguintes campos:
- Descrição;
- Data;
Seção "Título de Certificado de Conclusão"
Na seção "Título de Certificado de Conclusão", preencha os seguintes campos:
- Masculino;
- Feminino;
Salvar informações
Após preencher corretamente todos os campos anteriores, basta clicar no botão "Salvar" no final da tela.