Cadastrar Calendário - SUAP EDU: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<poem style="border: 0px solid #FFFFFF; background-color:#FA5858; padding: 1em;"> | <poem style="border: 0px solid #FFFFFF; background-color:#FA5858; padding: 1em;"> | ||
<font size="3" color="#fff">'''Um calendário é | <font size="3" color="#fff">'''Um calendário é necessário para que as turmas tenham datas definidas de cada etapa. Para criá-lo, siga o tutorial abaixo. '''</font> | ||
</poem> | </poem> | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">* '''Vá até o menu "Procedimentos de Apoio > Calendários Acadêmicos".''' | <poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">* '''Vá até o menu "Procedimentos de Apoio > Calendários Acadêmicos".''' | ||
[[Arquivo:Cadastrar Calendário 01.PNG|400px]]</poem> | [[Arquivo:Cadastrar Calendário 01-.PNG|400px]]</poem> | ||
Edição das 13h58min de 4 de setembro de 2018
Um calendário é necessário para que as turmas tenham datas definidas de cada etapa. Para criá-lo, siga o tutorial abaixo.