Arquivo:Vincular Componentes em Matriz 01.PNG: mudanças entre as edições
(13116074631 carregada uma nova versão de Arquivo:Vincular Componentes em Matriz 01.PNG) |
(13116074631 carregada uma nova versão de Arquivo:Vincular Componentes em Matriz 01.PNG) |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 13h30min de 4 de setembro de 2018
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 13h30min de 4 de setembro de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | ||
13h29min de 4 de setembro de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 4 de setembro de 2018 - 12h55min | ||
13h28min de 4 de setembro de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 4 de setembro de 2018 - 12h55min | ||
13h27min de 4 de setembro de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | |||
12h55min de 4 de setembro de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | |||
11h56min de 28 de agosto de 2018 | 303 × 366 (19 kB) | Adriano.carvalho (discussão | contribs) |
Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Não há páginas que usem este arquivo.