CENSUP - Orientações para migração de dados: mudanças entre as edições
| Linha 10: | Linha 10: | ||
== Cartilha de orientação geral == | == Cartilha de orientação geral == | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">[https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/cartilha_de_orientacao_censo_da_educacao_superior_2024.pdf Clique aqui] para acessar a Cartilha de orientação.</poem> | <poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">[https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/cartilha_de_orientacao_censo_da_educacao_superior_2024.pdf Clique aqui] para acessar a Cartilha de orientação.</poem> | ||
== Materiais de apoio == | |||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">Na cartilha de orientação geral fala o <em> | |||
Contamos com uma coleção de manuais que orientam os responsáveis pelo preenchimento do Censo. | |||
Os manuais estão apresentados por módulos, no total de oito (IES, Curso, Docente, Aluno, Migração, Usuário, Consistências, Verificação de Erros e Fechamento), | |||
os quais podem ser acessados em: | |||
<a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/orientacoes" target="_blank" style="color: #b71c1c; font-style: italic; text-decoration: none;"> | |||
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/orientacoes | |||
</a>. | |||
</em> | |||
[https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/cartilha_de_orientacao_censo_da_educacao_superior_2024.pdf Clique aqui] para acessar a Cartilha de orientação.</poem> | |||
== Plataforma do CENSUP == | == Plataforma do CENSUP == | ||
Edição das 13h29min de 14 de outubro de 2025
IMPORTANTE
Todas as informações sobre o CENSUP estão disponíveis no link abaixo:
Clique aqui para acessar as orientações do Censo da Educação Superior (INEP)
Plataforma do CENSUP
Clique aqui para acessar a plataforma de migração do CENSUP
Cartilha de orientação geral
Clique aqui para acessar a Cartilha de orientação.
Materiais de apoio
Na cartilha de orientação geral fala o
Contamos com uma coleção de manuais que orientam os responsáveis pelo preenchimento do Censo.
Os manuais estão apresentados por módulos, no total de oito (IES, Curso, Docente, Aluno, Migração, Usuário, Consistências, Verificação de Erros e Fechamento),
os quais podem ser acessados em:
<a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/orientacoes" target="_blank" style="color: #b71c1c; font-style: italic; text-decoration: none;">
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior/orientacoes
</a>.
Clique aqui para acessar a Cartilha de orientação.
Plataforma do CENSUP
Em orientações clique em manual do preenchimento e depois no manual que irá utilizar
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de registro | 40 |
| ID da IES no INEP | 4358 |
| Tipo de registro | 41 |
| ID do aluno no INEP | Não é obrigatório |
| Nome |
Obrigatório |
| CPF |
Obrigatório |
| Documento de estrangeiro ou passaporte |
Não é obrigatório para alunos com nacionalidade brasileira nata. Caso seja estrangeiro, o preenchimento é necessário. |
| Data de Nascimento |
Obrigatório |
| Cor/Raça |
Valores válidos: |
|
Figura 4: Vincular componentes na Matriz. |
