CENSUP - Orientações para migração de dados: mudanças entre as edições
| Linha 7: | Linha 7: | ||
== Plataforma do CENSUP == | == Plataforma do CENSUP == | ||
<poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">[https://censosuperior.inep.gov.br/censosuperior/ Clique aqui] para acessar a plataforma de migração do CENSUP </poem> | <poem style="border: 2px solid #d6d2c5; background-color: #f9f4e6; padding: 1em;">[https://censosuperior.inep.gov.br/censosuperior/ Clique aqui] para acessar a plataforma de migração do CENSUP </poem> | ||
== Cartilha de orientação geral == | == Cartilha de orientação geral == | ||
Edição das 11h21min de 14 de outubro de 2025
IMPORTANTE
Todas as informações sobre o CENSUP estão disponíveis no link abaixo:
Clique aqui para acessar as orientações do Censo da Educação Superior (INEP)
Plataforma do CENSUP
Clique aqui para acessar a plataforma de migração do CENSUP
Cartilha de orientação geral
Clique aqui para acessar a Cartilha de orientação
Plataforma do CENSUP
Em orientações clique em manual do preenchimento e depois no manual que irá utilizar
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de registro | 40 |
| ID da IES no INEP | 4358 |
| Tipo de registro | 41 |
| ID do aluno no INEP | Não é obrigatório |
| Nome |
Obrigatório |
| CPF |
Obrigatório |
| Documento de estrangeiro ou passaporte |
Não é obrigatório para alunos com nacionalidade brasileira nata. Caso seja estrangeiro, o preenchimento é necessário. |
| Data de Nascimento |
Obrigatório |
| Cor/Raça |
Valores válidos: |
|
Figura 4: Vincular componentes na Matriz. |
