Arquivo:Visualizar Informações Acadêmicas 02.png: mudanças entre as edições
(13116074631 carregada uma nova versão de Arquivo:Visualizar Informações Acadêmicas 02.png) |
(13116074631 carregada uma nova versão de Arquivo:Visualizar Informações Acadêmicas 02.png) |
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 17h55min de 8 de julho de 2019
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 17h55min de 8 de julho de 2019 | 1 000 × 600 (139 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 8 de julho de 2019 - 17h54min | |
17h55min de 8 de julho de 2019 | 1 000 × 600 (139 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | |||
17h54min de 8 de julho de 2019 | 1 000 × 600 (139 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | |||
17h51min de 8 de julho de 2019 | 1 000 × 600 (145 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) | |||
10h25min de 4 de fevereiro de 2019 | 1 000 × 600 (145 kB) | Adriano.carvalho (discussão | contribs) | |||
10h22min de 4 de fevereiro de 2019 | 1 000 × 600 (147 kB) | Adriano.carvalho (discussão | contribs) | |||
12h49min de 27 de agosto de 2018 | 1 401 × 477 (39 kB) | 13116074631 (discussão | contribs) |
Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
Não há páginas que usem este arquivo.